काठमाडौँ । सडक विभागले लामो समयदेखि अघि नबढेका ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विभागका अनुसार देशभरका विभिन्न सडक डिभिजन र योजना कार्यालयमार्फत सम्पन्न हुन नसकेका २ सय २९ वटा सडक तथा पुलका ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्काको सूचीमा राखिएको छ।
हाल सडक डिभिजन र योजना कार्यालयहरूले एकपछि अर्को गर्दै ठेक्का तोड्ने तयारीस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरूलाई १५ दिनको म्याद दिँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका छन्। सो अवधिमा ठेक्का धारकले काम किन अघि बढाएनन् भन्ने स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ।
सूचना सार्वजनिक भएपछि केही निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पर्क गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने कतिपय अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। सडक विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गत परेका छन्, जसको संख्या ५७ छ। १५ दिनको समय दिइएका ती ठेक्कामध्ये हालसम्म ४९ वटा ठेक्काको अवधि सकिएको र तीमध्ये केही व्यवसायीहरूले काम ढिलो हुनाका कारण पेस गरेकाले अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार, सडक डिभिजन तुम्लिङटारअन्तर्गत १७ र सडक डिभिजन डोटीअन्तर्गत १५ ठेक्का तोड्ने तयारीमा छन्। सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार काम नगर्ने वा समयमै सम्पर्कमा नआउने ठेकेदारका ठेक्का तोड्ने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
| क्रमसंख्या | कार्यालयको नाम | ठेक्काको संख्या |
|---|---|---|
| १ | सडक डिभिजन, डोटी | १५ |
| २ | सडक डिभिजन, चन्द्रनिगाहपुर | ५ |
| ३ | सडक डिभिजन, नुवाकोट | २ |
| ४ | इटहरी हुलाकी योजना कार्यालय | ५ |
| ५ | सडक डिभिजन, लहान | ६ |
| ६ | सडक डिभिजन, विराटनगर | ५ |
| ७ | पुल सेक्टर, नेपालगन्ज | १ |
| ८ | सडक डिभिजन, धनकुटा | १ |
| ९ | सडक डिभिजन, हर्कपुर | ६ |
| १० | सडक डिभिजन, जनकपुर | २१ |
| ११ | सडक डिभिजन, पाल्पा | ४ |
| १२ | सडक डिभिजन, दमौली | ४ |
| १३ | सडक डिभिजन, पोखरा | १ |
| १४ | गोरखा सडक योजना | १ |
| १५ | सडक डिभिजन, साँफेबगर | ६ |
| १६ | सडक डिभिजन, काठमाडौं | ५७ |
| १७ | सडक डिभिजन, इलाम | १२ |
| १८ | सडक डिभिजन, तुम्लिङटार | १७ |
| १९ | सडक डिभिजन, नेपालगन्ज | ४ |
| २० | सडक डिभिजन, सुर्खेत | ७ |
| ২১ | सडक डिभिजन, हेटौंडा | ७ |
| २२ | सडक डिभिजन, बुटवल | २ |
| २३ | मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, रामेछाप | १ |
| २४ | सडक डिभिजन, भरतपुर | ५ |
| २५ | पुल सेक्टर, पोखरा | १ |
| ২৬ | मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, गोरखा | १ |
| २७ | सडक डिभिजन, प्यूठान | ५ |
| २८ | सडक डिभिजन, जुम्ला | ५ |
| २९ | मदनभण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, तम्घास | १ |
| ३० | हुलाकी योजना कार्यालय, कपिलवस्तु | १ |
| ३१ | हुलाकी योजना कार्यालय, धनगढी | २ |
| ३२ | मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्वत | १ |
| ३३ | सडक डिभिजन, चरिकोट | ८ |
| ३४ | मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, दैलेख | ३ |
| ३५ | मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर | ५ |
| ३६ | सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, ललितपुर | ६ |
| ३७ | बबई सिँचाइ आयोजना | ६ |
| ३८ | सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुर | १२ |








