काठमाडौँ। सरकारले थप एक सहकारी वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीको रूपमा घोषणा गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने एक सहकारीलाई आज समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको हो ।
नयाँ बानेश्वर स्थित बुद्ध नगरको सहकारीलाई भूमि व्यवस्था सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। लामो समयदेखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले कानुनबमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गलत तरिकाले ऋण प्रवाह, आर्थिक अनियमितता र सर्वसाधारणको सेयर र बचतको चरम दुरुपयोगकै कारण यो सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेका पाइएको हो। सरकारले २१ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।
समस्याग्रस्त घोषणापछि सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस अगाडि समस्याग्रस्त रहेको सहकारीको विवरण हेर्नुहोस्
| क्र.सं. | समस्याग्रस्त सहकारी संस्था | घोषित मिति | बचत रकम सावा | दावीकर्ता संख्या |
| 1 | कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | 2075-03-18 | 5763467 | 10 |
| 2 | स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड | 2075-03-18 | 7528824 | 16 |
| 3 | स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड | 2075-03-18 | 110893828 | 175 |
| 4 | प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड | 2075-03-18 | 487398913 | 352 |
| 5 | सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | 2075-11-19 | 108741243 | 240 |
| 6 | प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | 2075-03-18 | 132089927 | 138 |
| 7 | चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड | 2075-03-18 | 8411494 | 14 |
| 8 | लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि | 2076-04-12 | 117444026 | 214 |
| 9 | ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड | 2079-06-07 | 3195022862 | 4259 |
| 10 | कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | 2075-03-18 | 43478252 | 56 |
| 11 | कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड | 2075-03-18 | 24171899 | 51 |
| 12 | भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | 2075-03-18 | 16544711 | 17 |
| 13 | पशुपती सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड | 2080-04-01 | 1114803618 | 1042 |
| 14 | तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड | 2080-05-25 | 1558161031 | 5443 |
| 15 | शिवशिखर बहुउद्धेशिय सहकारी संस्था लिमिटेड | 2080-05-25 | 9493222896 | 32613 |
| 16 | हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड | 2080-10-11 | 77790198 | 50 |
| 17 | कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | 2080-10-26 | 2822787793 | 2531 |
| 18 | कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड | 2080-11-03 | 6785105454 | 6165 |
| 19 | श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | 2080-11-29 | 7170275984 | 4528 |
| 20 | गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड | 2080-12-13 | 3010045360 | 1673 |
| 21 | गोरखा सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड | २०८१-०३-०६ | ||
| कुल | 36289681780 | 59587 |







